
你好,让社区!
这是我们的第一篇文章,我们希望确保每个人都有机会以尽可能低的价格尝试我们的服务,同时仍然享受卓越的性能。
我们是 NolimitHost,一家致力于为客户提供最佳体验的托管提供商。我们最近推出了经济型 VPS 系列,现在我们为您提供了更加实惠的价格!
请继续关注更多更新和特别优惠。我们很高兴您能和我们在一起!
使用代码“SUMMER2026”即可获得 VPS 和 VDS 25% 经常性折扣
|示例计划 |
AMD EPYC 9275F │DDR5 RAM │ NVME 存储 │ 德国法兰克福 │ 仅 IPv4
| 计划 | vCores | 内存 | 存储 | 带宽 | 上行链路 | 正常价格 | 折扣价 | 订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算 VPS 1 | 2 | 4GB | 40 GB NVMe | 5TB | 1 Gb/s | €9.99/季度 | €6.89/季度 | 立即订购! |
| 预算 VPS 2 | 3 | 8GB | 80 GB NVMe | 8TB | 1 Gb/s | €9.99/月 | €6.89/月 | 立即订购! |
| 预算 VPS 3 | 4 | 12GB | 120 GB NVMe | 8TB | 1 Gb/s | €14.99/月 | €10.34/月 | 立即订购! |
预算 VPS 1 – YABS
预算 VPS 2 YABS –
root@envious-version:~#curl -sL https://yabs.sh | bash -s — -4
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
另一个基准脚本
v2026-05-11
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
2026 年英国夏令时 6 月 25 日星期四下午 07:27:29
系统基本信息:
正常运行时间 : 0 天 0 小时 2 分钟
处理器:AMD EPYC 9275F 24 核处理器
CPU 核心:3 @ 4099.996 MHz
AES-NI:✔ 已启用
VM-x/AMD-V:✔ 已启用
内存:7.8GiB
交换:1024.0 MiB
磁盘:78.7 GiB
发行版:Debian GNU/Linux 13 (trixie)
内核:6.12.38+deb13-amd64
虚拟机类型:KVM
IPv4/IPv6 : ✔ 在线 / ❌ 离线
IPv4 网络信息:
ISP:NolimitCloud s.r.o
ASN : AS211693 NolimitCloud s.r.o
地点 : 法兰克福, 黑森 (HE)
国家 : 德国
fio 磁盘速度测试(混合 R/W 50/50)(分区 /dev/vda3):
| 块大小 | 4k(IOPS) | 64k(IOPS) |
|---|---|---|
| 阅读 | 296.65 MB/秒 (74.1k) | 3.51 GB/秒 (54.9k) |
| 写 | 297.43 MB/秒 (74.3k) | 3.53 GB/秒 (55.2k) |
| 总计 | 594.09 MB/秒 (148.5k) | 7.04 GB/秒 (110.1k) |
| 块大小 | 512k(IOPS) | 1m(IOPS) |
| —— | — —- | —- —- |
| 阅读 | 3.54 GB/秒 (6.9k) | 2.96 GB/秒 (2.8k) |
| 写 | 3.73 GB/秒 (7.2k) | 3.16 GB/秒 (3.0k) |
| 总计 | 7.28 GB/秒 (14.2k) | 6.13 GB/秒 (5.9k) |
iperf3 网络速度测试 (IPv4):
| 供应商 | 位置(链接) | 发送速度 | 接收速度 | 平 |
|---|---|---|---|---|
| 克劳维德 | 英国伦敦 (10G) | 1.09 吉比特/秒 | 949 兆比特/秒 | 13.3 毫秒 |
| 铍 | 荷兰阿姆斯特丹 (100G) | 1.09 吉比特/秒 | 951 兆比特/秒 | 7.39 毫秒 |
| 乌兹别克斯坦电信 | 乌兹别克斯坦塔什干 (10G) | 249 兆比特/秒 | 850 兆比特/秒 | 94.5 毫秒 |
| 租赁网 | 新加坡,SG (10G) | 932 兆比特/秒 | 810 兆比特/秒 | 159 毫秒 |
| 克劳维德 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 (10G) | 967 兆比特/秒 | 334 兆比特/秒 | 139 毫秒 |
| 租赁网 | 美国纽约州纽约市 (10G) | 1.03 吉比特/秒 | 889 兆比特/秒 | 97.2 毫秒 |
| 埃德古 | 巴西圣保罗 (1G) | 600 兆比特/秒 | 421 兆比特/秒 | 213 毫秒 |
Geekbench 4 基准测试:
| 测试 | 价值 |
|---|---|
| 单核 | |
| 多核 | |
| 全面测试 | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/19727761 |
YABS 在 5 分 52 秒内完成














暂无评论内容