大家好,
需要转移的是我的 RoyaleHosting 专用服务器,位于 AMS NL,剩余 5 个半月,由于不再需要,所以转移了。
支付 1200 欧元
标价 1000 欧元
每月续订费用为 250 欧元,或每半年续订费用为 1200 欧元。
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
又一个工作台脚本
v2024-06-09
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
2024 年 12 月 07 日星期六下午 12:05:02 UTC
基本系统信息:
正常运行时间:0 天,0 小时,6 分钟
处理器:Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz
CPU 核心:112 @ 1000.567 MHz
AES-NI:已启用
VM-x/AMD-V:已启用
RAM:251.5 GiB
交换:8.0 GiB
磁盘:152.8 TiB
发行版:Ubuntu 20.04.6 LTS
内核:5.4.0-200-generic
VM 类型:无
IPv4/IPv6:已联机 / 已脱机
IPv4 网络信息:
ISP:RoyaleHosting BV
ASN:AS212477 RoyaleHosting BV
主机:RoyaleHosting BV
地点:阿姆斯特丹,北荷兰 (NH)
国家:荷兰
fio 磁盘速度测试 (混合 R/W 50/50) (分区 /dev/sdc):
块大小 | 4k(每秒输入/输出次数) | 64k(每秒输入输出次数) |
---|---|---|
读 | 202.90 MB/秒(50.7k) | 2.50 GB/秒 (39.0k) |
写 | 203.44 MB/秒(50.8k) | 2.51 GB/秒 (39.2k) |
全部的 | 406.34 MB/秒(101.5k) | 5.01 GB/秒 (78.3k) |
块大小 | 512k(每秒输入输出次数) | 1米(每秒输入/输出次数) |
—— | — —- | —- —- |
读 | 4.13 GB/秒 (8.0k) | 4.16 GB/秒 (4.0k) |
写 | 4.35 GB/秒(8.5千) | 4.44 GB/秒(4.3千) |
全部的 | 8.49 GB/秒(16.5k) | 8.61 GB/秒(8.4千) |
iperf3 网络速度测试(IPv4):
提供者 | 位置(链接) | 发送速度 | 接收速度 | 平 |
---|---|---|---|---|
克劳维德 | 英国伦敦(10G) | 8.96 Gbits/秒 | 9.07 Gbits/秒 | 7.20 毫秒 |
钇 | 荷兰阿姆斯特丹(100G) | 9.41 Gbits/秒 | 9.76 Gbits/秒 | 0.369 毫秒 |
乌兹别克电信公司 | 乌兹别克斯坦 塔什干 (10G) | 5.44 Gbits/秒 | 5.24 Gbits/秒 | 88.6 毫秒 |
租赁网 | 新加坡(10G) | 5.49 Gbits/秒 | 5.80 Gbits/秒 | 154 毫秒 |
克劳维德 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(10G) | 1.19 Gbits/秒 | 1.45 Gbits/秒 | 144 毫秒 |
租赁网 | 美国纽约州纽约市 (10G) | 8.62 Gbits/秒 | 8.74 Gbits/秒 | 74.7 毫秒 |
艾德古 | 巴西圣保罗(1G) | 4.75 Gbits/秒 | 4.24 Gbits/秒 | 200 毫秒 |
Geekbench 6 基准测试:
测试 | 值
|
单核 | 1227
多核 | 8619
全面测试 | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/9292786
YABS 完成于 10 分 11 秒
© 版权声明
文章版权归作者所有,转载请注明来源网址。若有侵权,请联系我删除。
THE END
暂无评论内容